10 Mayıs 2021 Haftalık Kripto Para Bülteni

Uzun süredir bültenlerimizde bahsettiğimiz, “Kripto para marketinde ana hikaye Ethereum’da” söylemimiz gerçekleşti ve Ethereum 33.300 TL ($4.000) seviyesinin üstünde!

Haftaya harika bir başlangıç yapan Ethereum, artık yükseliş bayrağını net bir şekilde Bitcoin’den devraldı.

Muhteşem bir performans sergileyen Ethereum tüm altcoinleri peşinden sürüklemeye devam edecektir. Bitcoin yatay ve Ethereum’da olası kâr satışları derinleşmediği sürece markette artış yönünde altcoinler görülmeye devam edebilir.

Ethereum tarafında destek psikolojik 33.300 TL ($4.000) seviyesinde iken Bitcoin’de destek 474.250 TL ($57.000) olarak izlenmelidir. Yukarıda Ethereum için 34.950 TL ($4.200), Bitcoin için ise 499.250 TL ( $60.000) seviyesi direnç konumunda. Litecoin ve Bitcoin Cash artışları da dikkat çekmekte.

Doge Coin’de yaşananların durulması ile marketin ilgisi Ripple XRP gibi olumlu haber etkisi beklenen coinlere kayabilir.

Herkese bol kazançlı bir hafta dileriz.

Kripto Para Hafta Kapanış Fiyatı % Fiyat Değişimi 1.000TL Ne Oldu?
BTC 484.564₺ %2,91 1.029₺
ETH 32.647₺ %33 1.330₺
BCH 11.879₺ %46,82 1.468₺
LTC 3.226₺ %44,19 1.442₺
XRP 12,77₺ %-1,69 983₺
LINK 434,88₺ %32,43 1.324₺
BAT 11,75₺ %12,5 1.125₺
BNB 5.506₺ %6,4 1.064₺
ZRX 16,28₺ %4,81 1.048₺
MATIC 8,07₺ %18,01 1.180₺
ENJ 20,26₺ %-7,3 927₺
LTO 4,7₺ %-9,44 906₺
USDT 8,32₺ %-0,02 1.000₺
KNC 28,02₺ %6,12 1.061₺
COMP 6.412₺ %-4,25 957₺
BNT 67,72₺ %16,98 1.170₺
AAVE 3823₺ %-4,77 952₺
SNX 148,13₺ %2,7 1.027₺
MKR 43.903₺ %7,51 1.075₺
UNI 328,06₺ %-7,51 925₺
PAXG 15.739₺ %5,92 1.059₺
CHZ 4,04₺ %-8,69 913₺
GRT 12,77₺ %-4,75 952₺
RSR 0,75₺ %3,33 1.033₺
SUSHI 129,01₺ %11,57 1.116₺
CRV 28,68₺ %5,12 1.051₺
MANA 12,42₺ %5,97 1.060₺
BAL 551,37₺ %7,75 1.077₺

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir